Conductivité et résistivité électrique, conductivité thermique, coefficient de dilatation thermique, densité et point de fusion ou dégradation.
![]() |
Conductivité Electrique (10.E6 Siemens/m) | Résistivité Electrique (10.E-8 Ohms.m) | Conductivité thermique (W/m.K) | Coef. expansion thermique 10E-6(K-1) de 0 à 100°C | Densité (g/cm3) | Point fusion ou dégradation (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argent | 62,1 | 1,6 | 420 | 19,1 | 10,5 | 961 |
Cuivre | 58,7 | 1,7 | 386 | 17 | 8,9 | 1083 |
Or | 44,2 | 2,3 | 317 | 14,1 | 19,4 | 1064 |
Aluminium | 36,9 | 2,7 | 237 | 23,5 | 2,7 | 660 |
Molybdène | 18,7 | 5,34 | 138 | 4,8 | 10,2 | 2623 |
Zinc | 16,6 | 6,0 | 116 | 31 | 7,1 | 419 |
Lithium | 10,8 | 9,3 | 84,7 | 56 | 0,54 | 181 |
Laiton | 15,9 | 6,3 | 150 | 20 | 8,5 | 900 |
Nickel | 14,3 | 7,0 | 91 | 13,3 | 8,8 | 1455 |
Fer | 10,1 | 9,9 | 80 | 12,1 | 7,9 | 1528 |
Palladium | 9,5 | 10,5 | 72 | 11 | 12 | 1555 |
Platine | 9,3 | 10,8 | 107 | 9 | 21,4 | 1772 |
Tungstène | 8,9 | 11,2 | 174 | 4,5 | 19,3 | 3422 |
Etain | 8,7 | 11,5 | 67 | 23,5 | 7,3 | 232 |
Bronze 67Cu33Sn | 7,4 | 13,5 | 85 | 17 | 8,8 | 1040 |
Acier au carbone | 5,9 | 16,9 | 54 | 12 | 7,7 | 1400 |
Carbone (ex PAN) | 5,9 | 16,9 | 129 | 0,2 | 1,8 | 2500 |
Plomb | 4,7 | 21,3 | 35 | 29 | 11,3 | 327 |
Titane | 2,4 | 41,7 | 21 | 8,9 | 4,5 | 1668 |
Inox 316L EN1.4404 | 1,32 | 76,0 | 15 | 16,5 | 7,9 | 1535 |
Inox 304 EN1.4301 | 1,37 | 73,0 | 16,3 | 16,5 | 7,9 | 1450 |
Inox 310 . EN1.4841 | 1,28 | 78 | 14,2 | 17 | 7,75 | 2650 |
Mercure | 1,1 | 90,9 | 8 | 61 | 13,5 | -39 |
Fe. Cr. Alloy | 0,74 | 134 | 16 | 11,1 | 7,2 | +-1440 |
Elle représente la quantité de chaleur transférée par unité de surface et par une unité de temps, sous un gradient de température.
Elle s'exprime en Watts par métre par Kelvin : W.M-1.K-1 (puissance / longueur . température).
Elle est l'inverse de la résistivité électrique. Elle correspond à la conductance d'une portion de matériau de 1m de longueur et de 1 m2 de section.
La conductance est une représentation de cette capacité à laisser passer le courant. Elle est donc l'inverse de la résistance.
Elle s’exprime en Siemens : G = 1/R
En faisant une correction d'unité: conductivité électrique en 10 (7) S/m (siemens/m) / conductivité thermique en W/m.K
Il existe un très fort taux de corrélation, ... Mais !